| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 2800 m³/h |
| Druck pt | 490 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | 480V, 60Hz |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 900 m³/h |
| Druck pt | 550 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 1450 m³/h |
| Druck pt | 680 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 1750 m³/h |
| Druck pt | 330 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 2300 m³/h |
| Druck pt | 470 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 2800 m³/h |
| Druck pt | 470 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 3300 m³/h |
| Druck pt | 460 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 2800 m³/h |
| Druck pt | 550 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 3300 m³/h |
| Druck pt | 550 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 4750 m³/h |
| Druck pt | 570 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 5000 m³/h |
| Druck pt | 640 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.